| Марка | Контроль | Кер-ня клапаном | Живлення, V | ||||||
| імпульс. | потенц. | 220 | зовн. | акум. | |||||
![]() |
СГБ-1-2 | СО- чадний газ 0,01% | СН4-метан (природній газ) 0,1% | - | - | + | - | - | |
| СГБ-1-2А | - | - | + | - | |||||
| СГБ-1-2Б | + | + | + | - | |||||
| СГБ-1-2В | - | - | - | + | |||||
| СГБ-1-2Г | - | - | + | + | |||||
| СГБ-1-2Е | + | + | + | + | |||||
| Марка | Контроль | Кер-ня клапаном | Живлення, V | ||||||
| імпульс. | потенц. | 220 | зовн. | акум. | |||||
| СГБ-1-4.01 | СО-чадний газ 0,01% | - | - | + | - | - | |||
| СГБ-1-4.01А | - | + | + | - | |||||
| СГБ-1-4.01Б | + | + | + | - | |||||
| СГБ-1-4.01В | - | - | - | + | |||||
| СГБ-1-4.01Г | - | + | + | + | |||||
| СГБ-1-4.01Е | + | + | + | + | |||||
| Марка | Контроль | Кер-ня клапаном | Живлення, V | ||||||
| імпульс. | потенц. | 220 | зовн. | акум. | |||||
| СГБ-1-4.02 | СО-чадний газ 0,005% | - | - | + | - | - | |||
| СГБ-1-4.02А | - | + | + | - | |||||
| СГБ-1-4.02Б | + | + | + | - | |||||
| СГБ-1-4.02В | - | - | - | + | |||||
| СГБ-1-4.02Г | - | + | + | + | |||||
| СГБ-1-4.02Е | + | + | + | + | |||||
| Марка | Контроль | Кер-ня клапаном | Живлення, V | ||||||
| імпульс. | потенц. | 220 | зовн. | акум. | |||||
| СГБ-1-5 | СН4-метан (природній газ) 1% | - | - | + | - | - | |||
| СГБ-1-5А | - | + | + | - | |||||
| СГБ-1-5Б | + | + | + | - | |||||
| СГБ-1-5В | + | + | + | - | |||||
| СГБ-1-5Г | - | - | - | + | |||||
| СГБ-1-5Е | - | + | + | + | |||||
| СГБ-1-5.01Б | + | + | + | + | |||||
| Марка | Контроль | Кер-ня клапаном | Живлення, V | ||||||
| імпульс. | потенц. | 220 | зовн. | акум. | |||||
| СГБ-1-6 | пропан 0,46% | - | - | + | - | - | |||
| СГБ-1-6А | - | + | + | - | |||||
| СГБ-1-6Б | + | + | + | - | |||||
| СГБ-1-6В | - | - | - | + | |||||
| СГБ-1-6Г | - | + | + | + | |||||
| СГБ-1-6Е | + | + | + | + | |||||
| Марка | Контроль | Кер-ня клапаном | Живлення, V | ||||||
| імпульс. | потенц. | 220 | зовн. | акум. | |||||
| СГБ-1-7 | СО-0,005 | СН4-1% | - | - | + | + | - | ||
| СГБ-1-7Б | СО-0,005 | СН4-1% | + | + | |||||
| СГБ-1-8 | СН4-1% | СН4-2% | + | + | |||||
| СГБ-1-9 /1-канал/ | СН4-1% | СН4-2% | + | + | |||||
| СГБ-1-10 /2-канал/ | СО-0,0017% | СО-0,0086% | + | + | |||||
| СГБ-1-11 /1-канал/ | СО-0,0017% | СО-0,0086% | + | + | |||||
| СГБ-1-12 /2-канал/ | СН4-1% | СН4-2% | + | + | |||||
| СО-0,0017% | СО-0,0086% | ||||||||
| Марка | Габаритні розміри, мм | Живлення, V | |||||||
| Висота | Ширина | Глибина | зовн. | акум. | 12 | 24 | 220 | ||
![]() |
Ельф-5 | 140 | 90 | 60 | - | - | + | + | + |
| УС-1 | 230 | 130 | 120 | + | + | + | + | + | |
| Маxi | |||||||||
| Марка | Контроль | Кер-ня клапаном | Живлення, V | Вихід на лампу | ||||||
| СО | СН4 | пропан | імпульс. | потенц. | 220 | зовн. | акум. | |||
![]() |
TDG | - | + | - | - | - | + | - | - | |
| TDG/C | + | + | - | + | - | |||||
| TDG/Maxi | + | + | + | + | + | + | ||||
| Gazex | + | - | - | - | - | - | ||||


