продукція >> лічильники>> води




“Groswasser”, зєднання різьбове, PN 10
  Тип DN Q, min Q, nom Q, max T, max L, mm W, kg
ETR-UA 15х 1/2"       30 без - 110      з м.к-180 0,45
ETR-UA 15г 1/2"       90
MTK-UA 15х 1/2" 0,03 1,5 3,0 30 без - 165      з м.к-235 0,55
MTW-UA 15г 1/2" 0,03 1,5 3,0 90
ETR-UA 20х 3/4"       30 без - 130     з м.к-230 0,78
ETR-UA 20г 3/4"       90
MTK-UA 20х 3/4" 0,05 2,5 5,0 30 без - 190      з м.к-290 1,5
MTW-UA 20г 3/4" 0,05 2,5 5,0 90
MTK-UA 25х 1" 0,07 3,5 7,0 30 без - 260       з м.к-380 2,2
MTW-UA 25г 1" 0,07 3,5 7,0 90
MTK-UA 32х 1"4 0,12 6,0 12,0 30 без - 260      з м.к-380 2,6
MTW-UA 32г 1"4 0,12 6,0 12,0 90
MTK-UA 40х 1"2 0,20 10,0 20,0 30 без - 300      з м.к-430 4,6
MTW-UA 40г 1"2 0,20 10,0 20,0 90
MTK-UA 50х 2" 0,30 15,0 30,0 30 без - 300      з м.к-450 5,4
MTW-UA 50г 2" 0,30 15,0 30,0 90
MTK-UA 50х Fl 50F 0,30 15,0 30,0 30    
MTW-UA 50г Fl 50F 0,30 15,0 30,0 90
JS “Мetron”, (Польща), зєднання різьбове, PN 16
  Тип DN Q, min Q, nom Q, max T, max L, mm W, kg
JS 1,5 1/2" 0,03 1,5 3,0 50 110 0,6
JS 90-1,5 1/2" 0,03 1,5 3,0 90 110 0,6
JS 2,5 3/4" 0,05 2,5 5,0 50 130 0,7
JS 90-2,5 3/4" 0,05 2,5 5,0 90 130 0,7
JS 2,5 (03) 3/4" 0,05 2,5 5,0 50 130 1,0
WS 3,5 1" 0,07 3,5 7,0 50 165 1,7
WS 90-3,5 1" 0,07 3,5 7,0 120 165 1,7
WS 6,0 1"4 0,12 6,0 12,0 50 260 3,3
WS 90-6,0 1"4 0,12 6,0 12,0 120 260 3,3
WS 10 1"2 0,20 10,0 20,0 50 300 7,3
WS 90-10 1"2 0,20 10,0 20,0 120 300 7,3
WS “Мetron”, (Польща), зєднання фланцеве PN 16
  Тип DN Q, min Q, nom Q, max T, max L, mm W, kg
WS 15 50F 0,30 15,0 30,0 50 300 12,2
WS 90-15 50F 0,30 15,0 30,0 120 300 12,2
ЛЛ "Фабрика Труд", зєднання різьбове, PN 16
  Тип DN Q, min Q, nom Q, max T, max L1, mm W, kg
ЛЛ-20х 3/4" 0,1 2,5 5,0 40 190 3
ЛЛ-20г 3/4" 0,1 2,5 5,0 90 190 3
ЛЛ-25х 1" 0,14 3,5 7,0 40 260 4
ЛЛ-25г 1" 0,14 3,5 7,0 90 260 4
ЛЛ-32х 1"4 0,24 6,0 12,0 40 260 4
ЛЛ-32г 1"4 0,24 6,0 12,0 90 260 4
ЛЛ-40х 1"2 0,4 10,0 20,0 40 300 6
ЛЛ-40г 1"2 0,4 10,0 20,0 90 300 6
ЛЛ "Фабрика Труд", зєднання фланцеве PN 16
  Тип DN Q, min Q, nom Q, max T, max L1, mm W, kg
ЛЛТ-50х 50F 0,45 15,0 30,0 40 200 14
ЛЛТ-50г 50F 0,45 15,0 30,0 90 200 14
ЛЛТ-65х 65F 0,75 25,0 50,0 40 200 15
ЛЛТ-65г 65F 0,75 25,0 50,0 90 200 15
ЛЛТ-80х 80F 1,2 40,0 80,0 40 225 18
ЛЛТ-80г 80F 1,2 40,0 80,0 90 225 18
ЛЛТ-100х 100F 1,8 60,0 120,0 40 250 20
ЛЛТ-100г 100F 1,8 60,0 120,0 90 250 20
ЛЛТ-150х 150F 4,5 150,0 300,0 40 300 27
ЛЛТ-150г 150F 4,5 150,0 300,0 90 300 27
ЛЛТ-200х 200F 7,5 250,0 500,0 40 350 45
ЛЛТ-200г 200F 7,5 250,0 500,0 90 350 45
ЛВОК "Мімоза - У" (Україна), зєднання різьбове, PN 16
  Тип DN Q, min Q, nom Q, max T, max L, mm
ЛВОК 15х 1/2" 0,03 1,5 3,0 50 110
ЛВОК 15г 1/2" 0,03 1,5 3,0 90 110
ЛВОК 20х 3/4" 0,05 2,5 5,0 50 130
ЛВОК 20г 3/4" 0,05 2,5 5,0 90 130
Лічильники води СK (Харків), PN 16
Тип DN Т, °С Q, nom m3/год
CК - 15 Х - 01 1/2" 5 // 30 1,5
CК - 15 Г - 01 1/2" 30 // 90 1,5
CК - 25 Х - 01 1" 5 // 30 3,5
CК - 25 Г - 02 1" 30 // 90 3,5
CК - 32 Х - 01 11/4" 5 // 30 6
CК - 32 Г - 02 11/4" 30 // 90 6
CК - 40 Х - 01 11/2" 5 // 30 10
CК - 40 Г - 01  11/2" 30 // 90 10
CК - 40 Г - 02 11/2" 5 // 150 10
Лічильники води СТ (Харків), PN 16
Тип DN Т, °С Q, nom m³/год
CТ - 50 Х - 01 50F 5  //  40 15
CТ - 50 Г - 01 50F 5 // 90 15
CТ - 65 Х - 01 65F 5  //  40 25
CТ - 65 Г - 02 65F 5 // 90 25
CТ - 80 Х - 01 80F 5  //  40 40
CТ - 80 Г - 02 50F 5 // 90 40
Лічильники води СK (Харків), PN 16 з імпульсним виходом
Тип DN Т, °С Q, nom m³/год
CК - 15 Х - 11 1/2" 5  //  30 1,5
CК - 15 Г - 11 1/2" 30 // 90 1,5
CК - 25 Х - 11 1" 5  //  30 3,5
CК - 25 Г - 12 1" 30 // 90 3,5
CК - 25 Г - 13 1" 5 // 150 3,5
CК - 32 Х - 11 11/4" 5  //  30 6
CК - 32 Г - 12 11/4" 30 // 90 6
CК - 32 Г - 13 11/4" 5 // 150 6
CК - 40 Х - 11 11/2" 5  //  30 10
CК - 40 Г - 11 11/2" 30 // 90 10
Лічильники води СТ (Харків), PN 16 з імпульсним виходом
Тип DN Т, °С Q, nom m³/год
CТ - 50 Х - 11 50F 5  //  40 15
CТ - 50 Г - 02 50F 30 // 90 15
CТ - 50 Г - 11 50F 5 // 150 15
CТ - 65 Х - 11 65F 5  //  40 25
CТ - 65 Г - 12 65F 30 // 90 25
CТ - 65 Г - 13 65F 5 // 150 25
CТ - 80 Х - 11 80F 5  //  40 40
CТ - 80 Г - 12 50F 30 // 90 40
CТ - 80 Г - 13 50F 5 // 150 40
Лічильники води JS "Powogaz", зєднання різьбове, PN 16
Тип DN Q, min Q, nom Q, max T, max L1, mm L2, mm
JS 1,5 Х 1/2" 0,03 1,5 3,0 50 110,0 190,0
JS 90-1,5 Г 1/2" 0,03 1,5 3,0 90 110,0 190,0
JS 2,5 Х 3/4" 0,05 2,5 5,0 50 130,0 230,0
JS 90-2,5 Г 3/4" 0,05 2,5 5,0 90 130,0 230,0
JS 3,5 Х 1" 0,14 3,5 7,0 50 260,0 378,0
JS 130-3,5 Г 1" 0,14 3,5 7,0 130 260,0 378,0
JS 6 Х 1"4 0,24 6,0 12,0 50 260,0 378,0
JS 130-6 Г 1"4 0,24 6,0 12,0 130 260,0 378,0
JS 10 Х 1"2 0,30 10,0 20,0 50 300,0 438,0
JS 130-10 Г 1"2 0,30 10,0 20,0 130 300,0 438,0
Лічильники води MWN "Powogaz", зєднання фланцеве PN 16
Тип DN Q, min Q, nom Q, max T, max L, mm W, kg
MWN 40 Х 40F 0,35 15,0 30,0 50 200,0 8,0
MWN 130-40 Г 40F 0,35 15,0 30,0 130 200,0 8,0
MWN 50 Х 50F 0,35 15,0 50,0 50 200,0 12,0
MWN 130-50 Г 50F 0,35 15,0 50,0 130 200,0 12,0
MWN 65 Х 65F 0,45 25,0 70,0 50 200,0 13,0
MWN 130-65 Г 65F 0,80 25,0 70,0 130 200,0 13,0
MWN 80 Х 80F 0,50 40,0 110,0 50 225,0 15,0
MWN 130-80 Г 80F 1,40 40,0 110,0 130 225,0 15,0
MWN 100 Х 100F 0,60 60,0 180,0 50 250,0 18,0
MWN 130-100 Г 100F 1,80 60,0 180,0 130 250,0 18,0
MWN 125 Х 125F 1,50 100,0 250,0 50 250,0 21,0
MWN 130-125 Г 125F 3,50 100,0 250,0 130 250,0 21,0
MWN 150 Х 150F 1,80 150,0 350,0 50 300,0 40,0
MWN 130-150 Г 150F 5,50 150,0 350,0 130 300,0 40,0
MWN 200 Х 200F 4,00 250,0 650,0 50 350,0 51,0
MWN 130-200 Г 200F 10,00 250,0 650,0 130 350,0 51,0
MWN 250 Х 250F 6,00 400,0 1200,0 50 400,0 75,0
MWN 130-250 Г 250F 15,00 400,0 1200,0 130 400,0 75,0
MWN 300 Х 300F 10,00 600,0 1500,0 50 500,0 165,0
Лічильники води MZ "Powogaz", зєднання фланцеве PN 16
Тип DN Q, min Q, nom Q, max T, max L, mm W, kg
MZ 50 Х 50F 1,20 15,0 40,0 50 200,0 8,0
MZ 130-50 Г 50F 1,20 15,0 40,0 130 200,0 8,0
MZ 65 Х 65F 0,75 25,0 70,0 50 200,0 9,0
MZ 130-65 Г 65F 0,75 25,0 70,0 130 200,0 9,0
MZ 80 Х 80F 1,20 40,0 110,0 50 225,0 12,0
MZ 130-80 Г 80F 1,20 40,0 110,0 130 225,0 12,0
MZ 100 Х 100F 1,80 60,0 180,0 50 250,0 14,0
MZ 130-100 Г 100F 1,80 60,0 180,0 130 250,0 14,0
MZ 150 Х 150F 3,50 150,0 350,0 50 300,0 24,5
MZ 130-150 Г 150F 3,50 150,0 350,0 130 300,0 24,5
MZ 200 Х 200F 7,00 250,0 650,0 50 350,0 40,0
MZ 130-200 Г 200F 7,00 250,0 650,0 130 350,0 40,0
Лічильники води з імп.вих. JS NK "Powogaz", зєднання різьбове, PN 16
Тип DN імп/л Q, min Q, nom Q, max T, max L, mm L2, mm
JS 1,5 NK Х 1/2"   0,03 1,5 3,0 50 110,0 190,0
JS 90-1,5 NK Г 1/2" 10 0,03 1,5 3,0 90 110,0 190,0
JS 2,5 NK Х 3/4"   0,05 2,5 5,0 50 130,0 230,0
JS 90-2,5 NK Г 3/4" 10 0,05 2,5 5,0 90 130,0 230,0
JS 3,5 NK Х 1"   0,14 3,5 7,0 50 260,0 378,0
JS 130-3,5 NK Г 1" 10 0,14 3,5 7,0 130 260,0 378,0
JS 6 NK Х 1"4   0,24 6,0 12,0 50 260,0 378,0
JS 130-6 NK Г 1"4 10 0,24 6,0 12,0 130 260,0 378,0
JS 10 NK Х 1"2   0,30 10,0 20,0 50 300,0 438,0
JS 130-10 NK Г 1"2 10 0,30 10,0 20,0 130 300,0 438,0
Лічильники води з імп.вих. MWN NK "Powogaz", зєднання фланцеве PN 16
Тип DN імп/л Q, min Q, nom Q, max T, max L, mm W, kg
MWN 40NK Х 40F 1000 0,60 15,0 30,0 50 200,0 8,0
MWN 130-40NK Г 40F 100 0,60 15,0 30,0 130 200,0 8,0
MWN 50NK Х 50F 1000 0,60 15,0 50,0 50 200,0 15,0
MWN 130-50NK Г 50F 100 0,60 15,0 50,0 130 200,0 15,0
MWN 65NK Х 65F 1000 0,45 25,0 70,0 50 200,0 17,0
MWN 130-65NK Г 65F 100 0,80 25,0 70,0 130 200,0 17,0
MWN 80NK Х 80F 1000 0,50 40,0 110,0 50 225,0 19,0
MWN 130-80NK Г 80F 100 1,40 40,0 110,0 130 225,0 19,0
MWN 100NK Х 100F 1000 0,60 60,0 180,0 50 250,0 22,0
MWN 130-100NK Г 100F 100 1,80 60,0 180,0 130 250,0 22,0
MWN 125NK Х 125F 1000 1,50 100,0 250,0 50 250,0 28,0
MWN 130-125NK Г 125F 100 3,50 100,0 250,0 130 250,0 28,0
MWN 150NK Х 150F 10000 1,80 150,0 350,0 50 300,0 45,0
MWN 130-150NK Г 150F 1000 5,50 150,0 350,0 130 300,0 45,0
MWN 200NK Х 200F 10000 4,00 250,0 650,0 50 350,0 50,0
MWN 130-200NK Г 200F 1000 10,00 250,0 650,0 130 350,0 50,0
MWN 250NK Х 250F 10000 6,00 400,0 1200,0 50 400,0 90,0
MWN 130-250NK Г 250F 1000 15,00 400,0 1200,0 130 450,0 90,0
Лічильники для стічної води WІ "Powogaz", зєднання фланцеве PN 16
Тип DN Q, min Q, nom Q, max T, max L, mm W, kg
WІ 50 50F 1,20 30,0 70,0 50 200,0 11,0
WІ 65 65F 2,00 50,0 100,0 50 200,0 12,0
WІ 80 80F 3,00 90,0 150,0 50 225,0 14,0
WІ 100 100F 4,00 125,0 250,0 50 250,0 18,0
WІ 125 125F 8,00 175,0 350,0 50 250,0 22,0
WІ 150 150F 10,00 250,0 500,0 50 300,0 27,0
WІ 200 200F 18,00 450,0 900,0 50 350,0 40,0
Лічильники для стічної води з імп.вих. WІ NK "Powogaz", зєднання фланц. PN 16
Тип DN імп/л Q, min Q, nom Q, max T, max L, mm W, kg
WІ 50 NK 50F 1000 1,20 30,0 70,0 50 200,0 11,0
WІ 65 NK 65F 1000 2,00 50,0 100,0 50 200,0 12,0
WІ 80 NK 80F 1000 3,00 90,0 150,0 50 225,0 14,0
WІ 100 NK 100F 1000 4,00 125,0 250,0 50 250,0 18,0
WІ 125 NK 125F 1000 8,00 175,0 350,0 50 250,0 22,0
WІ 150 NK 150F 10000 10,00 250,0 500,0 50 300,0 27,0
WІ 200 NK 200F 10000 18,00 450,0 900,0 50 350,0 40,0


Мімоза© 2008