продукція >> лічильники>> тепла




Pollucom (Німеччина). Муфтові PN 16
  Назва DN T max Витрата м³/год Перепад  тиску при Qnom, кПа
Qmin Qnom Qmax
Pollucom Ex 15-0,6 15 150° 0,012 0,6 1,2 17
Pollucom Ex 15-1,5 15 0,03 1,5 3,0 14
Pollucom Ex 20-2,5 20 0,05 2,5 5,0 23
Pollucom Мx 25-3,5 25 0,035 3,5 7,0 20
Pollucom Мx 25-6,0 25 0,06 6 12,0 25
Pollucom Мx 40-10 40 0,1 10 20,0 25
Pollucom (Німеччина). Ультразвукові,муфтові PN 16
Назва DN T max Витрата м³/год Перепад  тиску при Qnom, кПа
Qmin Qnom Qmax
PolluStat Ex 15-0,6 15 150° 0,006 0,6 1 18
PolluStat Ex 15-1,5 15 0,015 1,5 3,0 18
PolluStat Ex 20-1,5 20 0,015 1,5 3,0 18
PolluStat Ex 20-2,5 20 0,025 2,5 5,0 18
PolluStat Мx 25-3,5 25 0,035 3,5 7,0 6
PolluStat Мx 25-6,0 25 0,06 6 12,0 8
PolluStat Мx 40-10 40 0,1 10 20,0 4
Фланцеві PN 16
  PolluStat Ex 25-3,5 FL 25 150° 0,035 3,5 7 6
PolluStat Ex 25-6 FL 25 0,06 6 12 8
PolluStat Ex 40-10FL 40 0,1 10 20 4
PolluStat Ex 50-15 50 0,15 15 30 10
PolluStat Ex 65-25 65 0,25 25 50 7
PolluStat Ex 80-40 80 0,4 40 80 1
PolluStat Ex 100-60 100 0,6 60 120 1
Calmex N2 (Словаччина). 1 витратомір тахометричного типу
Назва DN T max Витрата м³/год Додаткова інф.
  Qперех. Qnom Qmin

Calmex N2/M-TQN AN 20-1,5 20 150° 0,03 0,1 2 муфтове +імп.дат. +ТСП          +к-т штуцерів
Calmex N2/M-TQN AN 20-2,5 20 0,05 0,2 3
Calmex N2/M-TQN AN 25-3,5 25 0,07 0,3 3,5
Calmex N2/M-TQN AN 25-6 25 0,012 0,4 6
Calmex N2/M-TQN AN 32-6 32 0,12 0,4 6
Calmex N2/M-TQN AN 40-10 40 0,2 0,8 10
Calmex N2/WPD 40-10 40 0,6 1,8 10 фланцеве    + Reed +ТПС
Calmex N2/WPD 50-15 50 0,6 1,8 15
Calmex N2/WPD 65-25 65 1 2,0 25
Calmex N2/WPD 80-45 80 1,4 3,2 45
Calmex N2/WPD 100-70 100 2 4,8 70
Calmex N2/WPD 125-100 125 3,5 8 100
Calmex N2/WPD 150-150 150 4,5 12 150
Calmex N2/WPD 200-250 200 8 20 200
2 витратоміри тахометричного типу      
Calmex N2/M-TQN AN 20-1,5 20 150° 0,03 0,1 2 2 ліч. з імп.дат. +ТСП     +КМЧ
Calmex N2/M-TQN AN 20-2,5 20 0,05 0,2 3
Calmex N2/M-TQN AN 25-3,5 25 0,07 0,3 3,5
Calmex N2/M-TQN AN 25-6 25 0,012 0,4 6
Calmex N2/M-TQN AN 32-6 32 0,12 0,4 6
Calmex N2/M-TQN AN 40-10 40 0,2 0,8 10
Calmex N2/WPD 40-10 40 0,6 1,8 10 2фл.ліч     +2-а Reed +ТСП
Calmex N2/WPD 50-15 50 0,6 1,8 15
Calmex N2/WPD 65-25 65 1 2,0 25
Calmex N2/WPD 80-45 80 1,4 3,2 45
Calmex N2/WPD 100-70 100 2 4,8 70
Calmex N2/WPD 125-100 125 3,5 8 100
Calmex N2/WPD 150-150 150 4,5 12 150
Calmex N2/WPD 200-250 200 8 20 200
ULTRAHEAT - 2WR5 - ультразвуковий (Німеччина Landis)
Прохід DN Витрата м³/год Tmax,°С  Додаткова інформація Довжина
Qmin Qnom Qmax
15 20 0,006 0,6 1 150 Жив.-літієва бат. 6р. 110
20 25 0,015 1,5 3 гориз. + вертик. 190
25 0,025 2,5 5 Архівування - 36міс. 190
25 32 0,035 3,5 7 Імпульсний вивід інформації 260
32 0,06 6 12 260
40 50 0,1 10 20 Можливе під"єднан-ня систем  автомати-чного керування 300
40FL 0,1 10 20 300
50 50FL 0,15 15 30 270
65 65FL 0,25 25 50   300
80 80FL 0,8 40 80   300
100 100FL 1,2 60 120   360
Додаткове обладнання Імпульсний модуль    
M-BUS модуль    
Шафка для встановлення теплолічильника    
ULTRAHEAT - 2WR6 - ультразвуковий (Німеччина Landis)
Прохід DN Витрата м³/год Tmax,°С Додаткова інформація Довжина
Qmin Qnom Qmax
15 20 0,006 0,6 1,2 105 Сер.терм. - 15р. 110
15 20 0,010 1 2 гориз. + вертик. 110
15 20 0,015 1,5 3 Жив.-літієва бат. 6р. 110
20   0,025 2,5 55 Архівування - 15міс. 130
Integral-MaXX - механічний (Німеччина)
Клас DN Tmax,°С  Витрата м³/год Додаткова інформація
Qmin Qnom Qmax
1,0 15 90 0,2 0,5 2 Роб.тиск-16бар
2,5 20 0,4 1,5 5 Темп.діап.-20-90оС
червоний - подача(Seply), синій - на обратці(Return) Літієва бат.-6років
"APATOR" - механічний (Польща)
Назва DN Qnom Tmax,°С  P,max L,mm  
LQM-III-K 15 1 90 16 110 різьба
LQM-III-K 15 1   110
LQM-III-K 20 1,5   130
LQM-III-K 20 2,5   130
LQM-III 25 3,5 120 260
LQM-III 32 6 120 260
LQM-III 40 10 120 300
LQM-III 40 10 130 200 фланець
LQM-III 50 15 130 200


Мімоза© 2008