| DN | Кvs, м³/год | DN сітки | L, мм | Н, мм | Н1, мм | W, кг | |
![]() |
15 | 5,7 | F45 (1,00) | 130 | 90 | 135 | 2,6 |
| 20 | 10,4 | 150 | 100 | 150 | 3 | ||
| 25 | 16,4 | 160 | 115 | 180 | 4,3 | ||
| 32 | 27,3 | 180 | 135 | 215 | 6,8 | ||
| 40 | 42 | 200 | 150 | 240 | 8,8 | ||
| 50 | 64,7 | 230 | 160 | 250 | 11 | ||
| 65 | 96 | F28 (1,25) | 290 | 180 | 285 | 16,8 | |
| 80 | 149 | 310 | 215 | 330 | 19,5 | ||
| 100 | 223 | F15 (1,60) | 350 | 235 | 365 | 34 | |
| 125 | 347 | 400 | 280 | 425 | 42,5 | ||
| 150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 56 | ||
| 200 | 853 | 600 | 405 | 610 | 110 | ||
| 250 | 1104 | 700 | 540 | 915 | 165 |
| 2 Bar | 6 Bar | DN | L, mm | H,mm | ||
![]() |
FM25 | FM250000 | 25F | 191 | 115 | |
| FM32 | FM320000 | 32F | 280 | 140 | ||
| FM40 | FM400000 | 40F | 280 | 150 | ||
| FM50 | FM500000 | 50F | 280 | 165 | ||
| FF08 | FF080000 | 65F | 310 | 208 | ||
| FF09 | FF090000 | 80F | 310 | 208 | ||
| FF10 | FF100000 | 100F | 350 | 211 | ||
| FF11 | FF110000 | 125F | 490 | 295 | ||
| FF12 | FF120000 | 150F | 490 | 295 | ||
| FF13 | FF130000 | 200F | ||||
| Марка | DN | P, мПа | |
![]() |
ФГ-50 G 40 РГК-Ex | 50F | 0,63 |
| ФГ-50 | 50F | 0,63 | |
| ФГ-80 G 100 РГК-Ex | 80F | 0,63 | |
| ФГ-80 G ЛГ-К-80-Ex | 80F | 1,60 | |
| ФГ-100 G ЛГ-К-100-Ex | 100F | 0,63 | |
| ФГ-100 G ЛГ-К-100-Ex | 100F | 1,0/1,6 | |
| ФГ-125 G 250 РГК-Ex | 125F | 0,63 | |
| ФГ-150 G ЛГ-К-150-Ex | 150F | 1,6 | |
| ФГ-200 G 1000 РГ-К-Ex | 200F | 0,63 | |
| ФГ-200 G ЛГ-К-200-Ex | 200F | 1,6 |
| корпус - чавун сітка - сталь PN16 - T150 | корпус - чавун з магнітним вловлювачем PN16 - T300 | корпус - нержавіюча сталь харчова PN16 - T300 | корпус - нержавіюча сталь хімічна PN16 - T300 |
![]() | ![]() | ||
| Тиск: 1,6 МРа Температура: 200°С Діаметр: 15...300мм | Тиск: 1,6 МРа Температура: 200°С Діаметр: 15...200мм | Тиск: 1,6 МРа Температура: 200°С Діаметр: 15...300мм | Тиск: 1,6 МРа Температура: 200°С Діаметр: 15...300мм |




