| Найменування | Напруга, В | Потужність кВт | Діапазон регул-ня | Час нагріву до 75°С | Ø мм | Габаритна Висота, Н | Габаритна ширина, L | Вага W, kg | ||
![]() |
ЭВАД - 1,5/220 - 30S* | 220 | 1,5 | 40 - 80 | 1г. 10хв. | 360 | 580 | 380 | 11,0 | |
| ЭВАД - 1,5/220 - 50* | 220 | 1,5 | 40 - 80 | 2 год. | 460 | 555 | 475 | 12,5 | ||
| ЭВАД - 1,5/220 - 70S* | 220 | 1,5 | 40 - 80 | 2г. 45хв. | 360 | 1105 | 380 | 19,5 | ||
| ЭВАД - 1,5/220 - 80* | 220 | 1,5 | 40 - 80 | 3 год. | 460 | 725 | 475 | 16,0 | ||
| ЭВАД - 1,5/220 - 100* | 220 | 1,5 | 40 - 80 | 3г. 30хв. | 460 | 900 | 475 | 20,0 | ||
| ЭВАД - 1,5/220 - 120* | 220 | 3,0 | 40 - 80 | 3г. 45хв. | 460 | 1140 | 475 | 25,0 | ||
| ЭВАД - 1,5/220 - 150* | 220 | 3,0 | 40 - 80 | 3г. 45хв. | 460 | 1320 | 475 | 28,0 | Накопичувальні нагрівачі непрямого нагріву | DN патрубків опал/газ/вода |
| ЭВАД-13,7/3-220-120 | 6 | 13,7/3,0 | 0,69 | 25хв. | 460 | 1580 | 490 | 33 | 20/ - /15 | |
| ЭВАД-13,7/3-220-150 | 6 | 13,7/3,0 | 0,69 | 30хв. | 460 | 1775 | 490 | 37 | 20/ - /15 | |
| ЭВАД-15,6/3,0-220-300 | 6 | 15,6/ - | 0,78 | 48хв. | 560 | 1905 | 590 | 90 | 20/ - /15 | |
| ВАК-11/70 | 6 | 11,0/ - | 0,54 | 20хв. | гл.530 | 880 | 560 | 35 | 20/ - /15 |
| Найменування | Напруга, В | Потужність кВт | Т, max | Ø мм | Висота, Н | Вага W, kg | |
![]() |
ЭВН-А50 В С | 220 | 1,5 | 77 | 460 | 560 | 19,0 |
| ЭВН-А60 В С | 460 | 670 | 22,0 | ||||
| ЭВН-А80 В С | 460 | 780 | 25,0 |
| Найменування | Габарити | ||
| NEPTUN 60л | 460 | Безтисковий | |
| NEPTUN 80л | 460 | ||
| NEPTUN 100л | 460 | ||
| VULKAN 60л | 410*410 | ||
| VULKAN 80л | 410*410 | ||
| VULKAN 100л | 410*410 |
| Найменування | Потужність,кВт | ||
![]() |
Perfect 350/150 | 3,5 | Безтисковий |
| Perfect 350/210 | 3,5 | ||
| Perfect 400/150 | 4,0 | ||
| Perfect 400/210 | 4,0 | ||
| Perfect 450/150 | 4,5 | ||
| Perfect 450/210 | 4,5 | ||
| Perfect 450 P | 4,5 | ||
| Perfect 500/150 | 5,0 | ||
| Perfect 500/210 | 5,0 | ||
| Perfect 500 P | 5,0 | ||
| Perfect 35 | 3,5 | Тисковий | |
| Perfect 40 | 4,0 | ||
| Perfect 45 | 4,5 | ||
| Perfect 50 | 5,0 |
| Потужність,кВт | |
![]() |
5 |
| 7 |
Ємкість |
Літрів |
SG 50 |
SG 80 |
SG 100 |
Потужність |
Вт |
1200 |
1200 |
1500 |
Напруга |
В мин. |
230 |
230 |
230 |
Час нагріву (Т=45 C) |
|
2г 20хв |
3г 44хв |
3г 44хв |
Макс.Роб.температура |
C |
75 |
75 |
75 |
Теплові встрати при 60 C |
кВтч за 24г |
0,82 |
1,02 |
1,26 |
Максимальний робочій тиск |
Бар |
8 |
8 |
8 |
Висота |
Мм |
556 |
793 |
945 |
Ширина |
Мм |
45 |
45 |
45 |
Глубина |
Мм |
48 |
48 |
48 |



