| Найменування | Об'єм, л | |
![]() |
OEM-PRO 3 бара | 6 |
| OEM-PRO 3 бара | 7 | |
| OEM-PRO 3 бара | 8 | |
| OEM-PRO 3 бара(товсті) | 8 | |
| OEM-PRO 3 бара | 10 | |
| OEM-PRO 3 бара | 12 | |
| OEM-PRO 3 бара | 14 | |
| OEM-PRO 3 бара | 18 | |
| CAL-PRO 4 бар | 4 | |
| CAL-PRO 4 бар | 8 | |
| CAL-PRO 4 бар | 12 | |
| CAL-PRO 4 бар | 18 | |
| CAL-PRO СЕ 4 бар | 25 | |
| CAL-PRO СЕ 4 бар | 35 | |
| CAL-PRO СЕ 4 бар | 50 | |
| CAL-PRO СЕ 4 бар | 80 | |
| CAL-PRO СЕ 6 бар | 105 | |
| CAL-PRO СЕ 6 бар | 150 | |
| CAL-PRO СЕ 6 бар | 200 | |
| CAL-PRO СЕ 6 бар | 250 | |
| CAL-PRO СЕ 6 бар | 300 | |
| CAL-PRO СЕ 6 бар | 400 | |
| CAL-PRO СЕ 6 бар | 500 | |
| CAL-PRO СЕ 6 бар | 600 | |
| CAL-PRO СЕ 6 бар | 700 | |
| CAL-PRO СЕ 6 бар | 800 | |
| Серія CAL-Pro - баки для опалення і кондиціювання від 4 до 700 літрів, виконані з вуглиродистої сталі, з фіксованою синтетичною мембраною. Робочий діапазон – від –10°С до +99°С | ||
| Серія OEM-Pro – плоскі баки для котів від 6 до 24 літрів, виконані з вуглиродистої сталі, з фіксованою синтетичною мембраною. Робочий діапазон – від –10°С до +99°С | ||
| Найменування | |
![]() |
VR 5 |
| VR 8 | |
| VR 12 | |
| VR 18 | |
| VR 24 | |
| VR 35 | |
| VR 50 | |
| VRV 35 | |
| VRV 50 (50л вертикальний ) | |
| VRV 80 (80л вертикальний ) | |
| VRV 100 (100л вертикальний ) | |
| VRV 150 (150л вертикальний ) | |
| VRV 200 (200л вертикальний ) | |
| VRV 300 (300л вертикальний ) | |
| VRV 500 (500л вертикальний ) | |
| Гідроакумулятори AQUASYSTEM призначені для підтримки постійного тиску і помягшення гідравлічних ударів води в побутових і промислових установках. Всередині гідроакумулятора знаходится мембрана, виготовлена із харчової резини. Форма мембрани виконана у вигляді мішка, що не дозволяє воді контактувати з корпусом бака, гарантуючи таким чином, довговічність бака и чистоту води яка використовується. | |
| Мембранний росширювальний бак Aquasystem VR, VRV служать для закритих систем опалення | |

